An unnamed river
Based on OpenStreetMap data, this unnamed river is 35 km long.
It is in Tanzania, flowing through the subregions of Arusha
Map
Distributaries / Outflows
It flows into the sea:
12 km of total upstream flows in at S 3° 9′ 45″, E 36° 8′ 8″ at OSM node n12965775275.
10 km of total upstream flows in at S 3° 18′ 37″, E 36° 11′ 56″ at OSM node n12964945756.
9 km of total upstream flows in at S 3° 10′ 13″, E 36° 4′ 15″ at OSM node n12965782872.
8 km of total upstream flows in at S 3° 16′ 30″, E 36° 14′ 1″ at OSM node n12964880088.
8 km of total upstream flows in at S 3° 17′ 7″, E 36° 14′ 26″ at OSM node n12964862588.
7 km of total upstream flows in at S 3° 9′ 45″, E 36° 3′ 55″ at OSM node n12965699541.
7 km of total upstream flows in at S 3° 15′ 48″, E 36° 11′ 45″ at OSM node n12964825226.
7 km of total upstream flows in at S 3° 22′ 4″, E 36° 10′ 54″ at OSM node n12965478951.
6 km of total upstream flows in at S 3° 11′ 33″, E 36° 4′ 48″ at OSM node n12966119749.
6 km of total upstream flows in at S 3° 21′ 58″, E 36° 5′ 42″ at OSM node n12965447469.
6 km of total upstream flows in at S 3° 22′ 2″, E 36° 6′ 2″ at OSM node n12965417981.
6 km of total upstream flows in at S 3° 13′ 59″, E 36° 5′ 39″ at OSM node n12966149860.
6 km of total upstream flows in at S 3° 17′ 43″, E 36° 11′ 42″ at OSM node n12979590801.
5 km of total upstream flows in at S 3° 18′ 59″, E 36° 5′ 1″ at OSM node n12964903486.
5 km of total upstream flows in at S 3° 16′ 28″, E 36° 0′ 47″ at OSM node n12977203473.
5 km of total upstream flows in at S 3° 13′ 22″, E 36° 4′ 39″ at OSM node n6138098063.
5 km of total upstream flows in at S 3° 16′ 10″, E 36° 17′ 45″ at OSM node n12960175044.
5 km of total upstream flows in at S 3° 19′ 24″, E 36° 11′ 59″ at OSM node n9347281929.
5 km of total upstream flows in at S 3° 15′ 52″, E 36° 10′ 35″ at OSM node n12964809876.
5 km of total upstream flows in at S 3° 18′ 37″, E 36° 11′ 56″ at OSM node n12964945756.
5 km of total upstream flows in at S 3° 21′ 20″, E 36° 7′ 46″ at OSM node n12965033751.
4 km of total upstream flows in at S 3° 21′ 35″, E 36° 6′ 33″ at OSM node n12965106635.
4 km of total upstream flows in at S 3° 16′ 20″, E 36° 2′ 9″ at OSM node n12964733556.
4 km of total upstream flows in at S 3° 8′ 54″, E 36° 9′ 51″ at OSM node n9347408648.
4 km of total upstream flows in at S 3° 22′ 8″, E 36° 6′ 36″ at OSM node n12965417980.
4 km of total upstream flows in at S 3° 15′ 51″, E 36° 6′ 3″ at OSM node n12964763628.
4 km of total upstream flows in at S 3° 20′ 48″, E 36° 8′ 1″ at OSM node n12965033737.
4 km of total upstream flows in at S 3° 19′ 18″, E 36° 6′ 9″ at OSM node n12964988145.
4 km of total upstream flows in at S 3° 20′ 19″, E 36° 10′ 0″ at OSM node n12965000897.
4 km of total upstream flows in at S 3° 19′ 11″, E 36° 7′ 31″ at OSM node n12965006046.
4 km of total upstream flows in at S 3° 19′ 8″, E 36° 9′ 26″ at OSM node n12979477137.
4 km of total upstream flows in at S 3° 16′ 22″, E 36° 9′ 40″ at OSM node n12964787340.
4 km of total upstream flows in at S 3° 21′ 37″, E 36° 7′ 51″ at OSM node n12965033717.
4 km of total upstream flows in at S 3° 19′ 21″, E 36° 10′ 31″ at OSM node n12965011411.
4 km of total upstream flows in at S 3° 15′ 16″, E 36° 2′ 56″ at OSM node n12964731558.
3 km of total upstream flows in at S 3° 14′ 12″, E 36° 6′ 13″ at OSM node n12966120725.
3 km of total upstream flows in at S 3° 10′ 38″, E 36° 3′ 40″ at OSM node n12965782817.
3 km of total upstream flows in at S 3° 20′ 28″, E 36° 8′ 15″ at OSM node n12965033713.
3 km of total upstream flows in at S 3° 19′ 9″, E 36° 11′ 41″ at OSM node n9347311721.
3 km of total upstream flows in at S 3° 17′ 39″, E 36° 7′ 29″ at OSM node n12964854165.
3 km of total upstream flows in at S 3° 19′ 0″, E 36° 6′ 50″ at OSM node n12964902234.
3 km of total upstream flows in at S 3° 17′ 40″, E 36° 11′ 55″ at OSM node n12979590793.
3 km of total upstream flows in at S 3° 11′ 52″, E 36° 5′ 13″ at OSM node n12981554167.
3 km of total upstream flows in at S 3° 12′ 38″, E 36° 5′ 2″ at OSM node n12966138937.
3 km of total upstream flows in at S 3° 18′ 53″, E 36° 11′ 23″ at OSM node n12964958201.
3 km of total upstream flows in at S 3° 20′ 38″, E 36° 5′ 55″ at OSM node n12965083349.
3 km of total upstream flows in at S 3° 17′ 17″, E 36° 16′ 37″ at OSM node n12960321588.
3 km of total upstream flows in at S 3° 19′ 13″, E 36° 7′ 53″ at OSM node n12965006057.
3 km of total upstream flows in at S 3° 16′ 59″, E 36° 16′ 43″ at OSM node n12960322605.
3 km of total upstream flows in at S 3° 15′ 47″, E 36° 16′ 53″ at OSM node n12960175043.
3 km of total upstream flows in at S 3° 22′ 56″, E 36° 9′ 37″ at OSM node n12965487446.
3 km of total upstream flows in at S 3° 19′ 28″, E 36° 11′ 36″ at OSM node n9347275692.
3 km of total upstream flows in at S 3° 20′ 18″, E 36° 4′ 58″ at OSM node n12964911697.
3 km of total upstream flows in at S 3° 14′ 13″, E 36° 9′ 50″ at OSM node n12966025079.
3 km of total upstream flows in at S 3° 18′ 0″, E 36° 10′ 37″ at OSM node n12964895854.
3 km of total upstream flows in at S 3° 16′ 19″, E 36° 12′ 41″ at OSM node n12964825175.
3 km of total upstream flows in at S 3° 17′ 17″, E 36° 4′ 31″ at OSM node n12977600948.
2 km of total upstream flows in at S 3° 16′ 57″, E 36° 12′ 52″ at OSM node n12979714927.
2 km of total upstream flows in at S 3° 12′ 33″, E 36° 0′ 48″ at OSM node n12965837023.
2 km of total upstream flows in at S 3° 17′ 20″, E 36° 9′ 55″ at OSM node n12964827987.
2 km of total upstream flows in at S 3° 16′ 51″, E 36° 16′ 35″ at OSM node n12960005555.
2 km of total upstream flows in at S 3° 13′ 56″, E 36° 2′ 36″ at OSM node n12965905005.
2 km of total upstream flows in at S 3° 20′ 17″, E 36° 5′ 40″ at OSM node n12964995335.
2 km of total upstream flows in at S 3° 10′ 10″, E 36° 6′ 4″ at OSM node n12965792702.
2 km of total upstream flows in at S 3° 16′ 45″, E 36° 5′ 58″ at OSM node n12978525330.
2 km of total upstream flows in at S 3° 11′ 59″, E 36° 5′ 24″ at OSM node n12981554154.
2 km of total upstream flows in at S 3° 16′ 38″, E 36° 12′ 41″ at OSM node n12964872850.
2 km of total upstream flows in at S 3° 13′ 42″, E 36° 2′ 29″ at OSM node n12965897632.
2 km of total upstream flows in at S 3° 13′ 47″, E 36° 3′ 19″ at OSM node n12965905033.
2 km of total upstream flows in at S 3° 17′ 16″, E 36° 5′ 20″ at OSM node n12964838872.
2 km of total upstream flows in at S 3° 8′ 26″, E 36° 6′ 26″ at OSM node n12965510231.
1 km of total upstream flows in at S 3° 17′ 11″, E 36° 9′ 5″ at OSM node n12964827977.
1 km of total upstream flows in at S 3° 13′ 4″, E 36° 1′ 34″ at OSM node n12965837009.
1 km of total upstream flows in at S 3° 14′ 43″, E 36° 9′ 15″ at OSM node n12966038199.
1 km of total upstream flows in at S 3° 11′ 48″, E 36° 2′ 49″ at OSM node n12965899382.
1 km of total upstream flows in at S 3° 13′ 55″, E 36° 3′ 14″ at OSM node n12965905039.
1 km of total upstream flows in at S 3° 14′ 58″, E 36° 8′ 51″ at OSM node n12966038102.
1 km of total upstream flows in at S 3° 14′ 19″, E 36° 9′ 12″ at OSM node n12966038242.
967 m of total upstream flows in at S 3° 9′ 50″, E 36° 6′ 9″ at OSM node n12965792775.
889 m of total upstream flows in at S 3° 9′ 57″, E 36° 6′ 13″ at OSM node n12965792764.
839 m of total upstream flows in at S 3° 14′ 1″, E 36° 9′ 3″ at OSM node n12966025089.
826 m of total upstream flows in at S 3° 14′ 58″, E 36° 9′ 24″ at OSM node n12966038171.
776 m of total upstream flows in at S 3° 12′ 21″, E 36° 2′ 57″ at OSM node n12965899358.
601 m of total upstream flows in at S 3° 14′ 39″, E 36° 9′ 11″ at OSM node n12966038216.
586 m of total upstream flows in at S 3° 14′ 51″, E 36° 9′ 6″ at OSM node n12966038164.
556 m of total upstream flows in at S 3° 12′ 49″, E 36° 2′ 41″ at OSM node n12965897829.
547 m of total upstream flows in at S 3° 14′ 56″, E 36° 9′ 12″ at OSM node n12966038184.
544 m of total upstream flows in at S 3° 12′ 54″, E 36° 2′ 37″ at OSM node n12965897810.
534 m of total upstream flows in at S 3° 13′ 14″, E 36° 2′ 31″ at OSM node n12965897622.
500 m of total upstream flows in at S 3° 12′ 31″, E 36° 1′ 58″ at OSM node n12965837003.
493 m of total upstream flows in at S 3° 13′ 55″, E 36° 9′ 5″ at OSM node n12966025073.
480 m of total upstream flows in at S 3° 12′ 45″, E 36° 2′ 46″ at OSM node n12965866856.
480 m of total upstream flows in at S 3° 13′ 15″, E 36° 2′ 38″ at OSM node n12965897618.
Tributaries
It has 0 tributaries.
osm.org